概率公示
关键字:幻唐志,幻唐志赛季服, 概率
发布时间:2025-01-02
据有关法规,《幻唐志》赛季服玩法概率公布如下:
玩法概率公示:
一、召唤兽相关
1、宠物与道具抽取概率
| 抽取类型 | 初阶唤灵概率 | 中阶唤灵概率 | 高阶唤灵概率 | 天阶唤灵概率 |
| 红色宠物 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
| 紫色宠物 | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% |
| 橙色宠物 | 30.01% | 30.01% | 30.01% | 30.01% |
| 蓝色宠物 | 15.69% | 15.69% | 15.69% | 15.69% |
| 绿色宠物 | 8.56% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| 红色道具 | 0.50% | 0.50% | 0.78% | 0.86% |
| 紫色道具 | 0.00% | 0.25% | 3.37% | 2.30% |
| 橙色道具 | 5.54% | 6.48% | 4.28% | 2.87% |
| 蓝色道具 | 12.97% | 11.58% | 10.50% | 10.47% |
| 绿色道具 | 15.99% | 16.19% | 16.07% | 18.50% |
抽出宠物后,每个类型的宠物的概率=1/6;
保底规则:每25次抽取必然有一个是满技能宠物。
2、宠物打书概率
1)使用魔兽要诀,20%概率技能数由1提高至2;10%概率技能数由2提高至3;3%概率技能数由3提高至4;
2)使用魔兽要诀,已有技能被替换的概=1/宠物当前已解锁的技能数。
3、宠物装备重置概率
1)宠物项圈/宠物装备:
| 重置概率 | 1条属性 | 2条属性 | 特效几率 |
| 1级项圈/铠甲 | 90.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2级项圈/铠甲 | 80.00% | 20.00% | 10.00% |
| 3级项圈/铠甲 | 70.00% | 30.00% | 10.00% |
| 4级项圈/铠甲 | 60.00% | 40.00% | 10.00% |
重置出指定属性种类概率=1/所有可重置出的属性类型。
2)宠物护符:
重置出指定技能的概率=1/所有可重置出的技能。
| 重置概率 | 1条属性 | 2条属性 | 特效几率 |
| 1级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
4、宠物装备合成概率
宠物项圈/宠物装备:
| 合成概率 | 1条属性 | 2条属性 | 特效几率 |
| 1级项圈/铠甲 | 90.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2级项圈/铠甲 | 80.00% | 20.00% | 10.00% |
| 3级项圈/铠甲 | 70.00% | 30.00% | 10.00% |
| 4级项圈/铠甲 | 60.00% | 40.00% | 10.00% |
合成后指定属性种类概率=1/所有可重置出的属性类型
2)宠物护符
| 合成概率 | 1条属性 | 2条属性 | 特效几率 |
| 1级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4级护符 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
5、神兽礼包
可选神兽种类的概率=1/所有神兽类型。
二、伙伴相关
1、伙伴抽取概率
| 抽取类型 | 常驻池概率 | 新手池 | 限定池 |
| 红色伙伴 | 1.73% | 2.17% | 1.73% |
| 紫色伙伴 | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
| 橙色伙伴 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 蓝色伙伴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 伙伴道具 | 70.77% | 70.33% | 70.77% |
保底规则:常驻池80抽必然可获得1个红色伙伴,新手池每50抽必然可获得一个红色伙伴;
指定红色伙伴类型概率=1/对应抽卡池可抽出红色伙伴的总种类数量。
2、伙伴装备重置
随着服务器等级提升有一定变化,平均数值为:
| 装备品质 | 概率 |
| 精良 | 40.00% |
| 稀有 | 30.00% |
| 卓越 | 20.00% |
| 完美 | 10.00% |
三、装备相关
1、装备打造概率
1)打造基础属性范围概率:
| 属性 | 概率 |
| 低级属性 | 40.00% |
| 中级属性 | 30.00% |
| 较高属性 | 20.00% |
| 高级属性 | 10.00% |
2)打造附加属性:
| 单属性 | 30.00% |
| 一正一负属性 | 25.00% |
| 双属性 | 45.00% |
3)打造出神技的概率:12.00%;
4)打造出神通的概率:3.00%;
5)打造出指定神技的概率=1/所有神技类型;
6)打造出指定神通的概率=1/此部位所有可出神通类型。
2、词条洗练概率
洗练出的词条种类=1/所有可洗练词条的类型。
四、道具相关
玲珑花:
用于宠物染色,宠物拥有3个染色部位,每个部位有10-12中染色类型;
每次染色提供2个染色方案选择,同一部位不会出现相同颜色;
每个染色方案出现指定染色组合概率=1/可能出现的染色组合数。
魔兽卷轴:
抽取指定魔兽要诀概率=1/所有魔兽要诀种类。
新星元魂:
获得某个星灵概率=1/当前阶段可获得所有的星灵
每日珍宝:
阳光护符和银河加护出现双技能的概率为20%,指定技能出现概率=1/可能出现的技能总数。
山水玄机图:
| 高级魔兽要诀 | 20.00% |
| 神兽之灵 | 9.60% |
| 三级宠物装备 | 11.20% |
| 四级宠物装备 | 7.20% |
| 三级宠装重置丹 | 6.40% |
| 四级宠装重置丹 | 9.60% |
| 驾驭宝典3 | 3.20% |
| 驾驭宝典4 | 3.20% |
| 驾驭宝典5 | 3.20% |
| 虹彩 | 6.40% |
| 妖王事件 | 10.00% |
| 信誉宝箱事件 | 10.00% |
超级福运券:
| 宝石袋 | 13.00% |
| 随机装备灵 | 13.00% |
| 初阶唤灵卷轴*2 | 10.00% |
| 伙伴寻访券*2 | 10.00% |
| 三级宠装 | 10.00% |
| 修炼丹 | 10.00% |
| 银河沙 | 8.00% |
| 五宝 | 8.00% |
| 初阶宠物天赋丹 | 5.00% |
| 随机元宵*1 | 5.00% |
| 山水玄机图 | 2.50% |
| 神兽之灵 | 1.73% |
| 高级魔兽要诀 | 1.50% |
| 通灵宝鉴 | 1.00% |
| 固神丹 | 1.00% |
| 银币666666 | 0.15% |
| 残星魂晶 | 0.15% |
| 时装兑换券 | 0.09% |
| 神兽源生之灵 | 0.03% |


